オレら流度 | ワイルド度 | 焚き火度 | ドコモ | 絶景度 | 設備度 | 清潔度 | 激安度 | 星見度 | 花火度 | 釣り度 | 海水浴度 |
5 | 4 | 5 | 可 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
〒386-0507 長野県上田市武石上本入2384-70 | TEL 0268-86-2003 | |
期 間 | 4月20日〜11月31日 | |
サイト状況 | 林間、渓谷、山間 テント:31サイト オートキャンプ:可能 | |
予 約 | 不要 | |
宿泊施設 | バンガロー:10人用1棟、5人用5棟、4人用11棟 | |
施 設 | 水洗トイレ 炊事棟 売店 自動販売機 | |
チェックイン・アウト | チェックイン:〜15:00 チェックアウト:10:00〜 | |
レンタル・販売 |
レンタル:食器類、調理器具 自動販売機:ジュース、酒類、たばこ 売店:氷、薪、おみやげ、炭、米、食器類 |
|
焚き火 | 禁止(一部) | |
使用料 | バンガロー(4人)¥4100、(5人)¥5100、テント一張り¥700 | |
駐車場 | 無料 | |
その他 | 周辺施設:ドライヴイン(受付有) 遊歩道、フィールドアスレチック、つりぼり |
閑散度情報 2006年 8月 お盆休み ガラガラ状態 |
山の斜面を段々畑にして作ったサイトです。サイトの広さはまちまちですが、広いところで3x5、狭いところでファミリーテントは無理です。 |
|
|
|
炊事場、トイレ共に綺麗でしたが、斜面の上にあるためかなりきついです。 |
バンガロー | 大型宿泊施設 |
|
|
||
|
サイト内には「忍者道場」と言う名のアスレチックコースがあり大人も楽しめます。 |
帰りに「ろ〜めん」を食べました | こっちは「ろ〜うどん」 |
※ドコモは通話可能ですが他の携帯は圏外ですのでご注意を。 |